专家计划:萍萍导师命中率:73% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923-925期 | 大 | 0924期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0908期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0903期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0877期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 大 | 0875期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0872期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0869期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0841期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。